평일 (10월 2일 / 10월 4일, 시청 및 시민운동장 노선)

회차 행사장 가는 길(시내권 → 벽골제) 행사장 가는 길(벽골제 → 시내권)
1코스(3대)
(시청▶중앙병원▶벽골제)
2코스(2대)
(시민운동장▶중앙병원▶벽골제)
1코스(3대)
(벽골제▶중앙병원▶시청)
2코스(2대)
(벽골제▶중앙병원▶시민운동장)
시민광장 중앙병원 시민운동장 중앙병원 벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원
1회 8:40 8:50 8:30 8:40 9:10 9:20 9:00 9:10
9:00 9:10 9:00 9:10 9:30 9:40 9:30 9:40
9:20 9:30     9:50 10:00    
2회 9:40 9:50 9:30 9:40 10:10 10:20 10:00 10:10
10:00 10:10 10:00 10:10 10:30 10:40 10:30 10:40
10:20 10:20     10:50 11:00    
3회 10:40 10:50 10:30 10:40 11:10 11:20 11:00 11:10
11:00 11:10 11:00 11:10 11:30 11:40 11:30 11:40
11:20 11:30     11:50 12:00    
4회 12:20 12:30 12:30 12:40 12:50 13:00 13:00 13:10
12:40 12:50 13:00 13:10 13:10 13:20 13:30 13:40
13:00 13:10     13:30 13:40    
5회 13:20 13:30 13:30 13:40 13:50 14:00 14:00 14:10
13:40 13:50 14:00 14:10 14:10 14:20 14:30 14:40
14:00 14:10     14:30 14:40    
6회 14:20 14:30 14:30 14:40 14:50 15:00 15:00 15:10
14:40 14:50 15:00 15:10 15:10 15:20 15:30 15:40
15:00 15:10     15:30 15:40    
7회 15:20 15:30 15:30 15:40 15:50 16:00 16:00 16:10
15:40 15:50 16:00 16:10 16:10 16:20 16:30 16:40
16:00 16:10     16:30 16:50    
8회 16:20 16:30 16:30 16:40 16:50 17:00 17:00 17:10
16:40 16:50 17:00 17:10 17:10 17:20 17:30 17:40
17:00 17:10     17:30 17:40    
9회 17:50 18:00 18:00 18:10 18:20 18:30 18:30 18:40
18:10 18:20 18:30 18:40 18:40 18:50 19:00 19:10
18:30 18:40     19:00 19:10    
10회 18:50 19:00 19:00 19:10 19:20 19:30 19:30 19:40
19:10 19:20 19:30 19:40 19:40 19:50 20:00 20:10
19:30 19:40     20:00 20:00    
11회 19:50 20:00 20:00 20:10 20:20 20:30 20:30 20:40
20:10 20:20 20:30 20:40 20:40 20:50 21:00 21:10
20:30 20:40     21:00 21:10    
12회 20:50 21:00 21:00 21:10 21:20 21:30 21:30 21:40
21:10 21:20 21:30 21:40 21:40 21:50 22:00 22:10
21:30 21:40     22:00 22:10    
  표시는 저상버스 운행 ※ 3회, 8회 운행 후 식사시간


평일 (10월 2일 / 10월 4일, 터미널, 김제역, 중앙병원)

회차 행사장 가는 길(시내권 → 벽골제)
3코스(3대)
(터미널▶중앙병원▶벽골제)
4코스(3대)
(김제역▶중앙병원▶벽골제)
5코스(3대)
(구산사거리▶중앙병원▶벽골제)
터미널 중앙병원 김제역 중앙병원 구산사거리 중앙병원
1회 8:40 8:50 8:40 8:50 8:40 8:45
9:00 9:10 9:00 9:10 9:00 9:05
9:20(저상) 9:30 9:20 9:30 9:20 9:25
2회 9:40 9:50 9:40 9:50 9:40 9:45
10:00 10:10 10:00 10:10 10:00 10:05
10:20 10:30 10:20 10:30 10:20 10:25
3회 10:40 10:50 10:40 10:50 10:40 10:45
11:00 11:10 11:00 11:10 11:00 11:05
11:20 11:30 11:20 11:30 11:20 11:25
4회 12:20 12:30 12:20 12:30 12:20 12:25
12:40 12:50 12:40 12:50 12:40 12:45
13:00 13:10 13:00 13:10 13:00 13:05
5회 13:20 13:30 13:20 13:30 13:20 13:25
13:40 13:50 13:40 13:50 13:40 13:45
14:00 14:10 14:00 14:10 14:00 14:05
6회 14:20 14:30 14:20 14:30 14:20 14:25
14:40 14:50 14:40 14:50 14:40 14:45
15:00 15:10 15:00 15:10 15:00 15:05
7회 15:20 15:30 15:20 15:30 15:20 15:25
15:40 15:50 15:40 15:50 15:40 15:45
16:00 16:10 16:00 16:10 16:00 16:05
8회 16:20 16:30 16:20 16:30 16:20 16:25
16:40 16:50 16:40 16:50 16:40 16:45
17:00 17:10 17:00 17:10 17:00 17:05
9회 17:50 18:00 17:50 18:00 17:50 17:55
18:10 18:20 18:10 18:20 18:10 18:15
18:30 18:40 18:30 18:40 18:30 18:35
10회 18:50 19:00 18:50 19:00 18:50 18:55
19:10 19:20 19:10 19:20 19:10 19:15
19:30 19:40 19:30 19:40 19:30 19:35
11회 19:50 20:00 19:50 20:00 19:50 19:55
20:10 20:20 20:10 20:20 20:10 20:15
20:30 20:40 20:30 20:40 20:30 20:35
12회 20:50 21:00 20:50 21:00 20:50 20:55
21:10 21:20 21:10 21:20 21:10 21:15
21:30 21:40 21:30 21:40 21:30 21:35
  표시는 저상버스 운행 ※ 3회, 8회 운행 후 식사시간


평일 (10월 2일 / 10월 4일, 터미널, 김제역, 중앙병원)

회차 행사장 가는 길 (벽골제 → 시내권)
3코스(3대)
(벽골제▶중앙병원▶터미널)
4코스(3대)
(벽골제▶중앙병원▶김제역)
5코스(3대)
(벽골제▶중앙병원▶구산사거리)
벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원
1회 9:10 9:20 9:10 9:20 9:10 9:20
9:30 9:40 9:30 9:40 9:30 9:40
9:50 10:00 9:50 10:00 9:50 10:00
2회 10:10 10:20 10:10 10:20 10:10 10:20
10:30 10:40 10:30 10:40 10:30 10:40
10:50 11:00 10:50 11:00 10:50 11:00
3회 11:10 11:20 11:10 11:20 11:10 11:20
11:30 11:40 11:30 11:40 11:30 11:40
11:50 12:00 11:50 12:00 11:50 12:00
4회 12:50 13:00 12:50 13:00 12:50 13:00
13:10 13:20 13:10 13:20 13:10 13:20
13:30 13:40 13:30 13:40 13:30 13:40
5회 13:50 14:00 13:50 14:00 13:50 14:00
14:10 14:20 14:10 14:20 14:10 14:20
14:30 14:40 14:30 14:40 14:30 14:40
6회 14:50 15:00 14:50 15:00 14:50 15:00
15:10 15:20 15:10 15:20 15:10 15:20
15:30 15:40 15:30 15:40 15:30 15:40
7회 15:50 16:00 15:50 16:00 15:50 16:00
16:10 16:20 16:10 16:20 16:10 16:20
16:30 16:50 16:30 16:50 16:30 16:50
8회 16:50 17:00 16:50 17:00 16:50 17:00
17:10 17:20 17:10 17:20 17:10 17:20
17:30 17:40 17:30 17:40 17:30 17:40
9회 18:20 18:30 18:20 18:30 18:20 18:30
18:40 18:50 18:40 18:50 18:40 18:50
19:00 19:10 19:00 19:10 19:00 19:10
10회 19:20 19:30 19:20 19:30 19:20 19:30
19:40 19:50 19:40 19:50 19:40 19:50
20:00 20:10 20:00 20:10 20:00 20:10
11회 20:20 20:30 20:20 20:30 20:20 20:30
20:40 20:50 20:40 20:50 20:40 20:50
21:00 21:10 21:00 21:10 21:00 21:10
12회 21:20 21:30 21:20 21:30 21:20 21:30
21:40 21:50 21:40 21:50 21:40 21:50
22:00 22:10 22:00 22:10 22:00 22:10
표시는 저상버스 운행 ※ 3회, 8회 운행 후 식사시간


휴일 (10월 3일, 10월 5일 ~ 6일, 김제시청, 시민운동장)

회차 행사장 가는 길(시내권 → 벽골제)
1코스(4대)
(시청▶중앙병원▶벽골제)
2코스(4대)
(시민운동장▶중앙병원▶벽골제)
김제시청 중앙병원 시민운동장 중앙병원
1회 8:30 8:40 8:30 8:40
8:45 8:55 8:45 8:55
9:00 9:10 9:00 9:10
9:15 9:25 9:15 9:25
2회 9:30 9:40 9:30 9:40
9:45 9:55 9:45 9:55
10:00 10:10 10:00 10:10
10:15 10:25 10:15 10:25
3회 10:30 10:40 10:30 10:40
10:45 10:55 10:45 10:55
11:00 11:10 11:00 11:10
11:15 11:25 11:15 11:25
4회 12:10 12:20 12:10 12:20
12:25 12:35 12:25 12:35
12:40 12:50 12:40 12:50
12:55 13:05 12:55 13:05
5회 13:10 13:20 13:10 13:20
13:25 13:35 13:25 13:35
13:40 13:50 13:40 13:50
13:55 14:05 13:55 14:05
6회 14:10 14:20 14:10 14:20
14:25 14:35 14:25 14:35
14:40 14:50 14:40 14:50
14:55 15:05 14:55 15:05
7회 15:10 15:20 15:10 15:20
15:25 15:35 15:25 15:35
15:40 15:50 15:40 15:50
15:55 16:05 15:55 16:05
8회 16:10 16:20 16:10 16:20
16:25 16:35 16:25 16:35
16:40 16:50 16:40 16:50
16:55 17:05 16:55 17:05
9회 17:40 17:50 17:40 17:50
17:55 18:15 17:55 18:15
18:10 18:25 18:10 18:25
18:25 18:45 18:25 18:45
10회 18:40 19:00 18:40 19:00
18:55 19:15 18:55 19:15
19:10 19:30 19:10 19:30
19:25 19:45 19:25 19:45
11회 19:40 20:00 19:40 20:00
19:55 20:15 19:55 20:15
20:10 20:30 20:10 20:30
20:25 20:45 20:25 20:45
12회 20:40 21:00 20:40 21:00
20:55 21:15 20:55 21:15
21:10 21:30 21:10 21:30
21:25 21:45 21:25 21:45


휴일 (10월 3일, 10월 5일 ~ 6일, 김제시청, 시민운동장)

회차 행사장 가는 길(벽골제 → 시내권)
1코스(4대)
(벽골제▶중앙병원▶시청)
2코스(4대)
(벽골제▶중앙병원▶시민운동장)
벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원
1회 9:00 9:10 9:00 9:10
9:15 9:25 9:15 9:25
9:30 9:40 9:30 9:40
9:45 9:55 9:45 9:55
2회 10:00 10:10 10:00 10:10
10:15 10:25 10:15 10:25
10:30 10:40 10:30 10:40
10:45 10:55 10:45 10:55
3회 11:00 11:10 11:00 11:10
11:15 11:25 11:15 11:25
11:30 11:40 11:30 11:40
11:45 11:55 11:45 11:55
4회 12:40 12:50 12:40 12:50
12:55 13:05 12:55 13:05
13:10 13:20 13:10 13:20
13:25 13:35 13:25 13:35
5회 13:40 13:50 13:40 13:50
13:55 14:05 13:55 14:05
14:10 14:25 14:10 14:25
14:25 14:35 14:25 14:35
6회 14:40 14:50 14:40 14:50
14:55 15:05 14:55 15:05
15:10 15:20 15:10 15:20
15:25 15:35 15:25 15:35
7회 15:40 15:50 15:40 15:50
15:55 16:05 15:55 16:05
16:10 16:25 16:10 16:25
16:25 16:35 16:25 16:35
8회 16:40 16:50 16:40 16:50
16:55 17:05 16:55 17:05
17:10 17:20 17:10 17:20
17:25 17:35 17:25 17:35
9회 18:10 18:20 18:10 18:20
18:25 18:35 18:25 18:35
18:40 18:50 18:40 18:50
18:55 19:05 18:55 19:05
10회 19:10 19:20 19:10 19:20
19:25 19:35 19:25 19:35
19:40 19:50 19:40 19:50
19:55 20:05 19:55 20:05
11회 20:10 20:20 20:10 20:20
20:25 20:35 20:25 20:35
20:40 20:50 20:40 20:50
20:55 21:05 20:55 21:05
12회 21:10 21:20 21:10 21:20
21:25 21:35 21:25 21:35
21:40 21:50 21:40 21:50
21:55 22:05 21:55 22:05


휴일 (10월 3일, 10월 5일 ~ 6일, 터미널, 김제역, 구산사거리)

회차 행사장 가는 길(시내권 → 벽골제)
3코스(4대)
(터미널▶중앙병원▶벽골제)
4코스(4대)
(김제역▶중앙병원▶벽골제)
5코스(4대)
(구산사거리▶중앙병원▶벽골제)
터미널 중앙병원 김제역 중앙병원 구산사거리 중앙병원
1회 8:40 8:50 8:40 8:50 8:40 8:45
9:00 9:10 9:00 9:10 9:00 9:05
9:10 9:20 9:10 9:20 9:10 9:15
9:25(저상) 9:35 9:25 9:35 9:25 9:30
2회 9:40 9:50 9:40 9:50 9:40 9:45
9:55 10:05 9:55 10:05 9:55 10:00
10:10 10:20 10:10 10:20 10:10 10:15
10:25(저상) 10:35 10:25 10:35 10:25 10:30
3회 10:40 10:50 10:40 10:50 10:40 10:45
10:55 11:05 10:55 11:05 10:55 11:00
11:10 11:20 11:10 11:20 11:10 11:15
11:25(저상) 11:35 11:25 11:35 11:25 11:30
4회 12:20 12:30 12:20 12:30 12:20 12:25
12:35 12:45 12:35 12:45 12:35 12:40
12:50 13:00 12:50 13:00 12:50 12:55
13:05(저상) 13:10 13:05 13:15 13:05 13:10
5회 13:20 13:30 13:20 13:30 13:20 13:25
13:35 13:45 13:35 13:45 13:35 13:40
13:50 14:00 13:50 14:00 13:50 13:55
14:05(저상) 14:15 14:05 14:15 14:05 14:10
6회 14:20 14:30 14:20 14:30 14:20 14:25
14:35 14:45 14:35 14:45 14:35 14:40
14:50 15:00 14:50 15:00 14:50 14:55
15:05(저상) 15:15 15:05 15:15 15:05 15:10
7회 15:20 15:30 15:20 15:30 15:20 15:35
15:35 15:45 15:35 15:45 15:35 15:40
15:50 16:00 15:50 16:00 15:50 15:55
16:05(저상) 16:15 16:05 16:15 16:05 16:15
8회 16:20 16:30 16:20 16:30 16:20 16:25
16:35 16:45 16:35 16:45 16:35 16:50
16:50 17:00 16:50 17:00 16:50 17:00
17:05(저상) 17:15 17:05 17:15 17:05 17:10
9회 17:50 18:00 17:50 18:00 17:50 17:55
18:05 18:15 18:05 18:15 18:05 18:10
18:20 18:30 18:20 18:30 18:20 18:25
18:35(저상) 18:45 18:35 18:45 18:35 18:40
10회 18:50 19:00 18:50 19:00 18:50 18:55
19:05 19:15 19:05 19:15 19:05 19:15
19:20 19:30 19:20 19:30 19:20 19:25
19:35(저상) 19:45 19:35 19:45 19:35 19:45
11회 19:50 20:00 19:50 20:00 19:50 19:55
20:05 20:15 20:05 20:15 20:05 20:10
20:20 20:30 20:20 20:30 20:20 20:25
20:35(저상) 20:45 20:35 20:45 20:35 20:40
12회 20:50 21:00 20:50 21:00 20:50 20:55
21:05 21:15 21:05 21:15 21:05 21:10
21:20 21:30 21:20 21:30 21:20 21:25
21:35(저상) 21:45 21:35 21:45 21:35 21:40
  표시는 저상버스 운행 ※ 3회, 8회 운행 후 식사시간


휴일 (10월 3일, 10월 5일 ~ 6일, 터미널, 김제역, 구산사거리)

회차 행사장 가는 길(벽골제 → 시내권)
3코스(4대)
(벽골제▶중앙병원▶터미널)
4코스(4대)
(벽골제▶중앙병원▶김제역)
5코스(4대)
(벽골제▶중앙병원▶구산사거리)
벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원 벽골제 중앙병원
1회 9:10 9:20 9:10 9:20 9:10 9:20
9:25 9:35 9:25 9:35 9:25 9:35
9:40 9:50 9:40 9:50 9:40 9:50
9:55(저상) 10:05 9:55 10:05 9:55 10:05
2회 10:10 10:20 10:10 10:20 10:10 10:20
10:25 10:35 10:25 10:35 10:25 10:35
10:40 10:50 10:40 10:50 10:40 10:50
10:55(저상) 11:05 10:55 11:05 10:55 11:05
3회 11:10 11:20 11:10 11:20 11:10 11:20
11:25 11:35 11:25 11:35 11:25 11:35
11:40 11:50 11:40 11:50 11:40 11:50
11:55(저상) 12:05 11:55 12:05 11:55 12:05
4회 12:50 13:00 12:50 13:00 12:50 13:00
13:05 13:15 13:05 13:15 13:05 13:15
13:20 13:30 13:20 13:30 13:20 13:30
13:35(저상) 13:45 13:35 13:45 13:35 13:45
5회 13:50 14:00 13:50 14:00 13:50 14:00
14:05 14:15 14:05 14:15 14:05 14:15
14:20 14:30 14:20 14:30 14:20 14:30
14:35(저상) 14:45 14:35 14:45 14:35 14:45
6회 14:50 15:00 14:50 15:00 14:50 15:00
15:05 15:15 15:05 15:15 15:05 15:15
15:20 15:30 15:20 15:30 15:20 15:30
15:35(저상) 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
7회 15:50 16:00 15:50 16:00 15:50 16:00
16:05 16:15 16:05 16:15 16:05 16:15
16:20 16:30 16:20 16:30 16:20 16:30
16:35(저상) 16:45 16:35 16:45 16:35 16:45
8회 16:50 17:00 16:50 17:00 16:50 17:00
17:05 17:15 17:05 17:15 17:05 17:15
17:20 17:30 17:20 17:30 17:20 17:30
17:35(저상) 17:45 17:35 17:45 17:35 17:45
9회 18:20 18:30 18:20 18:30 18:20 18:30
18:35 18:45 18:35 18:45 18:35 18:45
18:50 19:00 18:50 19:00 18:50 19:00
19:05(저상) 19:15 19:05 19:15 19:05 19:15
10회 19:20 19:30 19:20 19:30 19:20 19:30
19:35 19:45 19:35 19:45 19:35 19:45
19:50 20:00 19:50 20:00 19:50 20:00
20:05(저상) 21:15 20:05 21:15 20:05 21:15
11회 20:20 20:30 20:20 20:30 20:20 20:30
20:35 21:45 20:35 21:45 20:35 21:45
20:50 21:00 20:50 21:00 20:50 21:00
21:05(저상) 21:15 21:05 21:15 21:05 21:15
12회 21:20 21:30 21:20 21:30 21:20 21:30
21:35 21:45 21:35 21:45 21:35 21:45
21:50 22:00 21:50 22:00 21:50 22:00
22:05(저상) 22:15 22:05 22:15 22:05 22:15
  표시는 저상버스 운행 ※ 3회, 8회 운행 후 식사시간